دیزل ژنراتور بادوین 88 کاوا مدل 4M10G88/5
product
8/000/000/000 ریال
بدلیل بروز نبودن قیمت برخی محصولات لطفا قبل از خرید تماس بگیرید باتشکر 09120725659 رد کردن
پرش به محتوا8/000/000/000 ریال
کارشناسان و مشاوره فنی
| برند موتور | Baudouin | Engine Brand |
| مدل موتور | 4M10G88/5 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | فرانسه | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | چین | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب KW | 72 kW | Prime Power (KW) |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 80 kW | Standby Power (KW) |
| حجم موتور | 4.1 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 4 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 9.4 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 13.7 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 18.6 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 105×118 | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 17.51 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| ظرفیت مخزن روغن | 11 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 17 L | Engine Coolant Capacity |
کلیه حقوق مادی و معنوی برای مرکز صنعت محفوظ است